City Air Logs

CityAir Logs

CityAir-Logs

CityAirLogs

CityAir Logs

Sistema de Monitoreo Ambiental

Reporte de Lecturas

# Fecha y Hora ID Dispositivo PM2.5 PM10 CO2 Temp (°C) Hum (%) Presión Luz
901 2026-01-29 20:22:12 MX-228-Static-02 47.56 59.01 -- 16 86 869 --
902 2026-01-29 20:22:11 MX-228-Static-01 47.56 58.42 -- 15 98 868 --
903 2026-01-29 20:21:10 MX-228-Static-02 47.52 58.61 -- 16 86 869 --
904 2026-01-29 20:21:08 MX-228-Static-01 48.4 59.51 -- 15 98 868 --
905 2026-01-29 20:20:07 MX-228-Static-02 47.62 58.92 -- 16 86 869 --
906 2026-01-29 20:20:06 MX-228-Static-01 48.61 59.68 -- 16 98 868 --
907 2026-01-29 20:19:04 MX-228-Static-02 47.65 58.95 -- 16 86 869 --
908 2026-01-29 20:19:03 MX-228-Static-01 48.32 59.57 -- 16 98 868 --
909 2026-01-29 20:18:02 MX-228-Static-02 46.92 58.05 -- 16 86 869 --
910 2026-01-29 20:18:00 MX-228-Static-01 48.19 59.47 -- 16 97 868 --
911 2026-01-29 20:16:59 MX-228-Static-02 45.92 56.66 -- 16 86 869 --
912 2026-01-29 20:16:58 MX-228-Static-01 48.23 59.25 -- 16 97 868 --
913 2026-01-29 20:15:56 MX-228-Static-02 46.06 56.2 -- 16 86 869 --
914 2026-01-29 20:15:55 MX-228-Static-01 48.68 60.19 -- 16 97 868 --
915 2026-01-29 20:14:54 MX-228-Static-02 45.93 56.2 -- 16 86 869 --
916 2026-01-29 20:14:52 MX-228-Static-01 48.3 59.99 -- 16 97 868 --
917 2026-01-29 20:13:51 MX-228-Static-02 45.72 56.02 -- 16 86 869 --
918 2026-01-29 20:13:50 MX-228-Static-01 47.54 58.53 -- 16 97 868 --
919 2026-01-29 20:12:48 MX-228-Static-02 46.08 56.89 -- 16 86 869 --
920 2026-01-29 20:12:47 MX-228-Static-01 47.58 58.21 -- 16 97 868 --
921 2026-01-29 20:11:46 MX-228-Static-02 45.93 56.98 -- 16 86 869 --
922 2026-01-29 20:11:45 MX-228-Static-01 47.07 57.14 -- 16 97 868 --
923 2026-01-29 20:10:43 MX-228-Static-02 46.04 56.17 -- 16 86 869 --
924 2026-01-29 20:10:42 MX-228-Static-01 46.98 57.26 -- 16 97 868 --
925 2026-01-29 20:09:41 MX-228-Static-02 46.17 56.3 -- 16 86 869 --
926 2026-01-29 20:09:39 MX-228-Static-01 47.79 58.56 -- 16 97 868 --
927 2026-01-29 20:08:38 MX-228-Static-02 46 56.65 -- 16 86 869 --
928 2026-01-29 20:08:37 MX-228-Static-01 48.55 59.66 -- 16 97 868 --
929 2026-01-29 20:07:35 MX-228-Static-02 45.87 56.64 -- 16 86 869 --
930 2026-01-29 20:07:34 MX-228-Static-01 48.47 60.15 -- 16 97 868 --
931 2026-01-29 20:06:33 MX-228-Static-02 45.22 55.26 -- 16 86 869 --
932 2026-01-29 20:06:31 MX-228-Static-01 48.46 60.08 -- 16 97 868 --
933 2026-01-29 20:05:30 MX-228-Static-02 44.96 54.9 -- 16 86 869 --
934 2026-01-29 20:05:29 MX-228-Static-01 48.52 59.29 -- 16 97 868 --
935 2026-01-29 20:04:27 MX-228-Static-02 45.44 55.46 -- 16 86 869 --
936 2026-01-29 20:04:26 MX-228-Static-01 48.37 58.61 -- 16 97 868 --
937 2026-01-29 20:03:25 MX-228-Static-02 45.7 56.15 -- 16 86 869 --
938 2026-01-29 20:03:23 MX-228-Static-01 48.13 58.64 -- 16 97 868 --
939 2026-01-29 20:02:22 MX-228-Static-02 45.46 55.36 -- 16 86 869 --
940 2026-01-29 20:02:21 MX-228-Static-01 47.74 58.43 -- 16 97 868 --
941 2026-01-29 20:01:20 MX-228-Static-02 45.14 54.55 -- 16 86 869 --
942 2026-01-29 20:01:18 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
943 2026-01-29 20:00:17 MX-228-Static-02 45.75 55.74 -- 16 86 869 --
944 2026-01-29 20:00:16 MX-228-Static-01 49.48 60.82 -- 16 98 868 --
945 2026-01-29 19:59:14 MX-228-Static-02 46.22 56.62 -- 16 86 869 --
946 2026-01-29 19:59:13 MX-228-Static-01 49.14 60.27 -- 16 98 868 --
947 2026-01-29 19:58:12 MX-228-Static-02 46.23 56.25 -- 16 86 869 --
948 2026-01-29 19:58:10 MX-228-Static-01 49.1 60.19 -- 16 98 868 --
949 2026-01-29 19:57:09 MX-228-Static-02 46.35 56.58 -- 16 86 869 --
950 2026-01-29 19:57:08 MX-228-Static-01 49.3 60.38 -- 16 98 868 --