City Air Logs

CityAir Logs

CityAir-Logs

CityAirLogs

CityAir Logs

Sistema de Monitoreo Ambiental

Reporte de Lecturas

# Fecha y Hora ID Dispositivo PM2.5 PM10 CO2 Temp (°C) Hum (%) Presión Luz
651 2026-01-29 15:13:03 MX-228-Static-02 31.99 35.26 -- 18 76 868 --
652 2026-01-29 15:12:01 MX-228-Static-02 32.32 36.01 -- 18 76 868 --
653 2026-01-29 15:10:58 MX-228-Static-02 32.89 36.69 -- 18 76 868 --
654 2026-01-29 15:09:56 MX-228-Static-02 32.69 35.99 -- 18 76 868 --
655 2026-01-29 15:09:55 MX-228-Static-01 49 59.78 -- 20 79 866 --
656 2026-01-29 15:08:53 MX-228-Static-02 32.03 35.12 -- 18 76 868 --
657 2026-01-29 15:08:52 MX-228-Static-01 55.92 66.76 -- 20 79 866 --
658 2026-01-29 15:07:51 MX-228-Static-02 31.63 34.35 -- 18 76 868 --
659 2026-01-29 15:07:50 MX-228-Static-01 61.16 71.35 -- 20 79 866 --
660 2026-01-29 15:06:48 MX-228-Static-02 33.57 37.24 -- 18 75 868 --
661 2026-01-29 15:06:47 MX-228-Static-01 86.5 89.79 -- 20 79 867 --
662 2026-01-29 15:05:46 MX-228-Static-02 33.85 38.14 -- 18 76 868 --
663 2026-01-29 15:05:45 MX-228-Static-01 79.88 84.23 -- 20 79 867 --
664 2026-01-29 15:04:43 MX-228-Static-02 33.15 36.91 -- 18 76 868 --
665 2026-01-29 15:03:41 MX-228-Static-02 33.13 36.6 -- 18 76 868 --
666 2026-01-29 15:02:38 MX-228-Static-02 33.36 36.64 -- 18 76 868 --
667 2026-01-29 15:02:37 MX-228-Static-01 77.92 82.99 -- 19 79 867 --
668 2026-01-29 15:01:36 MX-228-Static-02 32.75 35.92 -- 18 76 868 --
669 2026-01-29 15:01:35 MX-228-Static-01 79.96 84.21 -- 19 79 867 --
670 2026-01-29 15:00:33 MX-228-Static-02 33.42 37.86 -- 18 76 868 --
671 2026-01-29 15:00:32 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
672 2026-01-29 14:59:31 MX-228-Static-02 34.76 40.18 -- 18 75 868 --
673 2026-01-29 14:59:30 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
674 2026-01-29 14:58:28 MX-228-Static-02 35.06 39.63 -- 18 75 868 --
675 2026-01-29 14:58:27 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
676 2026-01-29 14:57:26 MX-228-Static-02 34.82 38.78 -- 18 75 868 --
677 2026-01-29 14:57:25 MX-228-Static-01 44.75 53.56 -- 19 80 867 --
678 2026-01-29 14:56:23 MX-228-Static-02 33.7 37.33 -- 18 75 868 --
679 2026-01-29 14:56:22 MX-228-Static-01 47.08 56.68 -- 19 80 867 --
680 2026-01-29 14:55:21 MX-228-Static-02 33.58 37.9 -- 18 75 868 --
681 2026-01-29 14:55:19 MX-228-Static-01 101.87 106.83 -- 20 79 867 --
682 2026-01-29 14:54:18 MX-228-Static-02 33.53 37.51 -- 18 75 868 --
683 2026-01-29 14:54:17 MX-228-Static-01 111.69 117.16 -- 19 79 867 --
684 2026-01-29 14:53:16 MX-228-Static-02 32.39 35.13 -- 18 75 868 --
685 2026-01-29 14:53:14 MX-228-Static-01 114.35 118.79 -- 19 79 867 --
686 2026-01-29 14:52:13 MX-228-Static-02 32.83 36.88 -- 18 75 868 --
687 2026-01-29 14:52:12 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
688 2026-01-29 14:51:11 MX-228-Static-02 33.16 38.38 -- 18 75 868 --
689 2026-01-29 14:51:09 MX-228-Static-01 47.77 58.05 -- 20 79 867 --
690 2026-01-29 14:50:08 MX-228-Static-02 32.28 35.96 -- 18 75 868 --
691 2026-01-29 14:50:07 MX-228-Static-01 45.94 55.59 -- 19 79 867 --
692 2026-01-29 14:49:06 MX-228-Static-02 33.21 36.69 -- 18 74 868 --
693 2026-01-29 14:49:04 MX-228-Static-01 44.41 53.4 -- 19 79 867 --
694 2026-01-29 14:48:03 MX-228-Static-02 34.07 38.54 -- 18 75 868 --
695 2026-01-29 14:48:02 MX-228-Static-01 46.52 56.34 -- 19 79 867 --
696 2026-01-29 14:47:01 MX-228-Static-02 34.14 38.64 -- 18 75 868 --
697 2026-01-29 14:45:58 MX-228-Static-02 34.99 39.99 -- 18 74 868 --
698 2026-01-29 14:44:56 MX-228-Static-02 35.27 40.06 -- 18 75 868 --
699 2026-01-29 14:43:53 MX-228-Static-02 34.28 38.13 -- 18 75 868 --
700 2026-01-29 14:43:52 MX-228-Static-01 109.84 115.63 -- 19 79 867 --